|
Concours 1 A Génisses de 4-24 mois |
| Prix | N° | Nom | Père | GPM | Prop. | Loc. |
|---|
| 1 | 4 | ADOREE DU LAURY | DALVATOR | MITCHELL | BAUDOIN Denis | Haltinne |
| 2 | 3 | POMPEA DU MONT DES FAUCONS | CHIEF | FOREVER | BASTIN TRIFFAUX Francis | Rahier |
| 3 | 5 | BATMAN DES GRANDS SART | PARKER | CRUSHTIME | DUMEZ Wendy & Jennifer | Boncelles |
| 4 | 6 | CHOUQUETTE DES GRANDS SART | RYDER RED | MIRAND PP | DUMEZ Wendy & Jennifer | Boncelles |
| 5 | 1 | REINE DE GLAIREUSE | AUGUST | SILVER | FERAUCHE François | Libin |
| 6 | 2 | NEPTUNE DE GLAIREUSE | PARFECT | ORTHILD | FERAUCHE François | Libin |
| |
|
Concours 1 B Génisses de 4-24 mois |
| Prix | N° | Nom | Père | GPM | Prop. | Loc. |
|---|
| 1 | 9 | TIK TOK DES GRANDS SART | CHIEF | HANIKO | DUMEZ Wendy & Jennifer | Boncelles |
| 2 | 13 | VIENNOISERIE DU LAURY | DALVATOR | HARVEST | BAUDOIN Denis | Haltinne |
| 3 | 11 | TRESSE DE L'HERBAGERE | PAIRING | EXPANDER | HERBAGERE-MOUREAUX | Flavion |
| 4 | 7 | ORAGEUSE DU MONT DES FAUCONS | LOYALL | HIGH OCTANE | BASTIN TRIFFAUX Francis | Rahier |
| 5 | 10 | URANIUM | DYNASTY | CHIEF | FOURDIN Bernadette et LEENAERT J. GR. | Bouvignies |
| 6 | 8 | UKITA | PAIRING | HARVEST | BARBIER Alain | Nivelles |
| 7 | 12 | VALENTINE DU LAURY | MUSIC | SILVER | BAUDOIN Denis | Haltinne |
| 8 | 14 | FRAGIL DE GLAIREUSE | AUGUSTUS Pp RED | RONALD | FERAUCHE François | Libin |
| |
|
Concours 1 C Génisses de 4-24 mois |
| Prix | N° | Nom | Père | GPM | Prop. | Loc. |
|---|
| 1 | 19 | TESTEE DE L'HERBAGERE | LAMBDA | SIDEKICK | HERBAGERE-MOUREAUX | Flavion |
| 2 | 22 | TIRETTE DE L'HERBAGERE | LAMBDA | HIGH OCTANE | HERBAGERE-MOUREAUX | Flavion |
| 3 | 21 | ULANA | AltaGAINES | CAMARO | BARBIER Alain | Nivelles |
| 4 | 20 | DUCKETTE | DYNASTY | | FOURDIN Bernadette et LEENAERT J. GR. | Bouvignies |
| 5 | 17 | 5442 DE CLEMARAIS | MUSIC | LOUXOR | BODELET Maur, Rob, René et Fréd. ADF | Aubange |
| 6 | 18 | SYMPHONIE DE GLAIREUSE | TWILIGHT-RED | UNSTOPABULL | FERAUCHE François | Libin |
| 7 | 16 | UNIQUE DE CLEMARAIS | CHIEF | MEGASIRE | BODELET Maur, Rob, René et Fréd. ADF | Aubange |
| |
|
Concours 1 D Génisses de 4-24 mois |
| Prix | N° | Nom | Père | GPM | Prop. | Loc. |
|---|
| 1 | 23 | VOLCANA DE BOIS SEIGNEUR | ILLUSTRATOR Pp | SIDEKICK | PUSSEMIER Jonas | Bois Seigneur Isaac |
| 2 | 24 | UBRINA | DOLOMITA | JOHNSON | BARBIER Alain | Nivelles |
| 3 | 25 | ALVA RED de ROCCAFARM | ELEVATED RED | WARRIOR RED | MELOTTE Philippe & Arthur | Lathuy |
| 4 | 26 | DUVEL DU CORTIL GAYOT | DISCOVER (Semex | LANDSLIDE | MELOTTE Philippe & Arthur | Lathuy |
| 5 | 28 | 1135 LEA | ZEPHIR Pp | 9015 | ROB Ludovic | Hotton |
| 6 | 27 | 1139 LAUDANA | JOHNBOY | DENVER | ROB Ludovic | Hotton |
| |
|
Concours 2 A Jeunes vaches de 20-48 mois |
| Prix | N° | Nom | Père | GPM | Prop. | Loc. |
|---|
| 1 | 30 | IVONIE D'HORIMETZ | ROMPEN RED | LAMBDA | O'LAIT SRL | Chièvres |
| 2 | 38 | EHB STELLA LUSTER | LUSTER P | BEEMER | BOUTRY Emmanuel | Ostiches |
| 3 | 35 | 0050 BALLIONNEE DU SEVREUX | BAROLO | UNIX | BLACK COW S.P.R.L. | Basse-Bodeux |
| 4 | 31 | SARCLEE DE L'HERBAGERE | CHIEF | DOC | HERBAGERE-MOUREAUX | Flavion |
| 5 | 32 | EHB TINA RED | ROMPEN RED | DEVOUR | BOUTRY Emmanuel | Ostiches |
| 6 | 36 | MORGUL DE MAREDRET | RENEGADE | LAMBDA | BOCART Quentin | Sosoye |
| Meilleur Pis : 30 IVONIE |
| |
|
Concours 2 B Jeunes vaches de 20-48 mois |
| Prix | N° | Nom | Père | GPM | Prop. | Loc. |
|---|
| 1 | 40 | DANCING DE HAUTMONT-HILL | CRUSHABULL | DEMPSEY (WWS) | NEUVILLE Jean-Louis | Lierneux |
| 2 | 43 | 0008 MIRABELLE DU SEVREUX | MIRAND PP | MR BRASH | BLACK COW S.P.R.L. | Basse-Bodeux |
| 3 | 42 | HAMELINE D'HORIMETZ | SANJAY | ABBOTT | O'LAIT SRL | Chièvres |
| 4 | 39 | HARENCHEZ D'HORIMETZ | DISCJOCKEY | HORIZON | O'LAIT SRL | Chièvres |
| 5 | 41 | HAVELANGE D'HORIMETZ | SANJAY | LAMBDA | O'LAIT SRL | Chièvres |
| 6 | 44 | DU CHAI D'HERCHIES | ALLIGATOR | DOORMAN | MISPLON Romain | Herchies |
| Meilleur Pis : 43 0008 MIRABELLE |
| |
|
Concours 2 C Jeunes vaches de 20-48 mois |
| Prix | N° | Nom | Père | GPM | Prop. | Loc. |
|---|
| 1 | 51 | 0640 CRUXIFORME DU SEVREUX | CRUSHTIME | SUNLIGHT | BLACK COW S.P.R.L. | Basse-Bodeux |
| 2 | 48 | 8500 ASHBYREE DU SEVREUX | ASHBY | SUNLIGHT | BLACK COW S.P.R.L. | Basse-Bodeux |
| 3 | 46 | DYNAMITE DU SEVREUX | DYLAN | MR BRASH | BLACK COW S.P.R.L. | Basse-Bodeux |
| 4 | 45 | FARINE DE GLAIREUSE | SHIELD RED | SALVATORE | FERAUCHE François | Libin |
| 5 | 47 | 6611 ANNA | MIRAND PP | DAIRY P | ROB Ludovic | Hotton |
| Meilleur Pis : 48 8500 ASHBYREE |
| |
|
Concours 3 A Vaches adultes de 48-132 mois |
| Prix | N° | Nom | Père | GPM | Prop. | Loc. |
|---|
| 1 | 56 | PHAILUE DE L'HERBAGERE | BAD | ADDICTION-P-RED | HERBAGERE-MOUREAUX & PIERARD Quentin | Flavion |
| 2 | 53 | VOLTAGE DE BOIS SEIGNEUR | SIDEKICK | DENVER | PUSSEMIER Jonas | Bois Seigneur Isaac |
| 3 | 54 | GRINTA D'HORIMETZ | DISCJOCKEY | 1ST GRADE | O'LAIT SRL | Chièvres |
| 4 | 55 | LILAS | RAWHIDE | | FOSSION François | Harsin |
| Meilleur Pis : 53 VOLTAGE |
| |
|
Concours 3 B Vaches adultes de 48-132 mois |
| Prix | N° | Nom | Père | GPM | Prop. | Loc. |
|---|
| 1 | 61 | NAVETTE DE GLAIREUSE | CHIEF | MARDI GRAS | FERAUCHE François | Libin |
| 2 | 63 | FICELLE DE GLAIREUSE | SILVER | DESTRY | FERAUCHE François | Libin |
| 3 | 60 | 9194 | APPLICABLE | YORICK | BLACK COW S.P.R.L. | Basse-Bodeux |
| 4 | 57 | ODILE | RAWHIDE | MISTER | FOSSION François | Harsin |
| Meilleur Pis : 61 NAVETTE |
| |