| Concours : Concours National Limousin |
|
Programme n° 1
Génisses de 6 à 8 mois du 26/11/2024 au 25/01/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VOLTIGEUSE P DE MAISON BOIS | UBADI PO x NESTOR RR VS | LEMAIRE Christine, Ensival | -/324 | |
| 2 | 4 | VICTOIRE | SURFIN x PANTHEON | VAN CONEGHEM Cédric, Ostiches | -/301 | |
| 3 | 7 | VIOLAINE DE MOSSEE | RIZIERO PP x EDDY | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/317 | |
| 4 | 3 | VOILIE P DU STIPPY | JK PUMA PP x LORENZO JK | STOMMELINCK Dominique ép PETITFRERE R, Heure (Nam.) | -/275 | |
| 5 | 1 | ARIZONA P D'ASNEUX | TOMSON PP x MALICIEUX | WESTHOVENS Philippe, Hamois | -/309 | |
| 6 | 2 | AUREATE DE MAISON BOIS | RUFFUS x GOELAN RJ | LEMAIRE Christine, Ensival | -/322 |
Programme n° 2
Taureaux de 6 à 8 mois du 26/11/2024 au 25/01/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | VILOU P DU TIGE DE BURESSE | TILOU PP x NOUGARO23 | BEGUIN Dimitri, Hamois | -/374 | |
| 2 | 10 | VERYNICE P DU TIGE DE BURESSE | NEW-YORK P x DAHAIR RRE M | BEGUIN Dimitri, Hamois | -/380 | |
| 3 | 12 | 5505 PP DU MOULIN | RAINBOW P x NESTOR - P | PATTEEUW Jacques, Stave | -/359 | |
| 4 | 9 | VAINQUEUR DE L'ABYME | TOUTOU x ILARIO RR VS | DEGRAUWE Danny, Gérompont | -/363 | |
| 5 | 11 | VALLON DE L'ABYME | ILARIO RR VS x VOILIER MN RRE VS | DEGRAUWE Danny, Gérompont | -/339 |
Programme n° 3
Génisses de 8 à 10 mois du 26/09/2024 au 25/11/2024 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | VANILLE ELEVAGE DE KELOULI | MERCURY x LAS VEGAS | PERARD Kevin, Vance | -/423 | |
| 2 | 23 | VALIE DE MOSSEE | RIZIERO PP x LABEL | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/391 | |
| 3 | 16 | VALINE DE MAISON BOIS | UBADI PO x OBISPO RJ | LEMAIRE Christine, Ensival | -/357 | |
| 4 | 18 | VIOLINE DE BONIPONT | EREBOS x OSCAR | MINON Frédéric, Serinchamps | -/368 | |
| 5 | 20 | 5470 P DU MOULIN | PERFECT x NOVAK | PATTEEUW Jacques, Stave | -/360 | |
| 6 | 14 | 5500 PP DU MOULIN | MARS PP GD x OURA RR VS | PATTEEUW Jacques, Stave | -/331 | |
| 7 | 17 | VANINA DE L'ABYME | ILARIO RR VS x BRESIL MN RRE VS | DEGRAUWE Danny, Gérompont | -/350 | |
| 8 | 15 | VICTORIEUSE PP DU STIPPY | JK PUMA PP x IDALGO PP | STOMMELINCK Dominique ép PETITFRERE R, Heure (Nam.) | -/324 |
Programme n° 4
Taureaux de 8 à 10 mois du 26/09/2024 au 25/11/2024 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | VAINQUEUR DES PETITES CAMPAGNES | MAESTRO MN x NAPOLEON | MANCEAU François, Givry | -/464 | |
| 2 | 27 | VIGILE P DE MOSSEE | RIZIERO PP x JALON | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/400 | |
| 3 | 26 | VRAIMENT BEAU DE L'ABYME | TOUTOU x IXTRA | DEGRAUWE Danny, Gérompont | -/384 | |
| 4 | 28 | 5480 PP DU MOULIN | DLG LUNDI PP RRE x JENSUIS PP | PATTEEUW Jacques, Stave | -/392 | |
| 5 | 25 | VELODROME P DE MAISON BOIS | UBADI PO x JIPSY MN RRE VS | LEMAIRE Christine, Ensival | -/407 |
Programme n° 5 A
Génisses de 10 à 12 mois du 03/09/2024 au 25/09/2024 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | VESPA P DU TIGE DE BURESSE | TOMSON PP x LORENZO JK | BEGUIN Dimitri, Hamois | -/447 | |
| 2 | 30 | VITA DE MOSSEE | SPIDERMAN x HARICOT | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/423 | |
| 3 | 34 | VAIANA ELEVAGE DE KELOULI | MERCURY x IMPRUDENT RJ | PERARD Kevin, Vance | -/425 | |
| 4 | 33 | VOSGIENNE ELEVAGE DE KELOULI | NYLON x MERCURY | PERARD Kevin, Vance | -/427 | |
| 5 | 37 | VANILLE DE BONIPONT | OSCAR x MAGELLAN | MINON Frédéric, Serinchamps | -/415 | |
| 6 | 32 | VICTORIA FERME PAR-DELA L'EAU | POUMBA x NARBONNE | MARLET Michaël, Flavion | -/388 | |
| 7 | 39 | VILLAGE PEOPLE D'ASNEUX | ROBUSTE x JULES | WESTHOVENS Philippe, Hamois | -/344 |
Programme n° 5 B
Génisses de 10 à 12 mois du 26/07/2024 au 02/09/2024 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | VILMA P DE MOSSEE | RIZIERO PP x HAPPY | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/405 | |
| 2 | 43 | VERA P DE MOSSEE | REFLEX x RIZIERO PP | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/436 | |
| 3 | 46 | VAHINE P DU TIGE DE BURESSE | TOMSON PP x HUESSA | BEGUIN Dimitri, Hamois | -/409 | |
| 4 | 40 | VIKY DU BOIS QUINAUX | PEDRO x MANCHOT | DE WILDE Nicolas, Cortil-Noirmont | -/441 | |
| 5 | 45 | VIOLETTE P DU BOIS QUINAUX | LOUIS 16 PP x OBUS | DE WILDE Nicolas, Cortil-Noirmont | -/417 | |
| 6 | 41 | VALENCIA DU PIED DES MONTIS | MARCEL x BEL ORIENT | COLLARD David, Ortho | -/416 |
Programme n° 6
Taureaux de 10 à 12 mois du 26/07/2024 au 25/09/2024 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | VENTURA DE MOSSEE | SPIDERMAN x GAROU | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/473 | |
| 2 | 48 | VAGALOU DE MOSSEE | PERICLES x PAGALU | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/445 | |
| 3 | 50 | VAILLANT ELEVAGE DE KELOULI | MERCURY x LAURIER | PERARD Kevin, Vance | -/460 | |
| 4 | 51 | VALTER DE BONIPONT | OSCAR x MARIO BEN | MINON Frédéric, Serinchamps | -/513 | |
| 5 | 55 | VALKA P DE MAISON BOIS | HALED MN RRE x IDALGO PP | LEMAIRE Christine, Ensival | -/444 | |
| 6 | 54 | 5461 DU MOULIN | PERFECT x NAVARRE MN | PATTEEUW Jacques, Stave | -/460 |
Programme n° 7
Génisses de 12 à 18 mois du 26/01/2024 au 25/07/2024 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | VALSE DE MOSSEE | SPIDERMAN x JALON | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/596 | |
| 2 | 61 | VISSYE P DE MOSSEE | RIZIERO PP x MIMOSA | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/579 | |
| 3 | 57 | VERONE P DU TIGE DE BURESSE | ROYAL P x HERNUT | BEGUIN Dimitri, Hamois | -/482 | |
| 4 | 64 | VITAMINE D'ASNEUX | MAMBA x MALICIEUX | WESTHOVENS Philippe, Hamois | -/543 | |
| 5 | 62 | VANJA P DES GRANDES DAMES | SIMBA PP x OBJAT | Elevage des Grandes Dames, Rahier | -/457 | |
| 6 | 63 | VIRGINIE P D'ASNEUX | ROBUSTE x JULES | WESTHOVENS Philippe, Hamois | -/494 | |
| 7 | 65 | VIRIS LM | POETIX x FARCEUR (RACE PURE) | COLLARD David, Ortho | -/492 | |
| 8 | 66 | DLG VALSE P | JONGLEUR PP x JIBUS BEN RR VS | DOUCET Philippe, Soy | -/- | |
| 9 | 59 | EDK VOLKA P | MAKI x JK MERVIN | Elevage des Grandes Dames, Rahier | -/459 | |
| 10 | 58 | VICOMTESSE D'ASNEUX | ROBUSTE x JULES | WESTHOVENS Philippe, Hamois | -/474 |
Programme n° 8
Taureaux de 12 à 18 mois du 26/01/2024 au 25/07/2024 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | VETO DE BONIPONT | OSCAR x ILLUSTRE | ENGELSKIRCHEN Vincent, Jalhay | -/711 | |
| 2 | 73 | VIOLON P DE MOSSEE | RIZIERO PP x GAROU | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/679 | |
| 3 | 68 | VARIO P DU TIGE DE BURESSE | ROYAL P x HALBOT | BEGUIN Dimitri, Hamois | -/582 | |
| 4 | 70 | VASCO P DU TIGE DE BURESSE | ROYAL P x URCEO | BEGUIN Dimitri, Hamois | -/546 |
Programme n° 9 A
Génisses de 18 à 24 mois du 30/09/2023 au 25/01/2024 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | ULINA DE MOSSEE | ORCHESTRE x LABEL | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/625 | |
| 2 | 75 | UVANNA DES PETITES CAMPAGNES | ROI x LEOPARD | MANCEAU François, Givry | -/625 | |
| 3 | 74 | VENUS ELEVAGE DE KELOULI | NYLON x MERCURY | PERARD Kevin, Vance | -/613 | |
| 4 | 79 | ULTRAMONTAINE P DU MOULIN | JK PUMA PP x LARRON | PATTEEUW Jacques, Stave | -/577 | |
| 5 | 76 | 0223 ELEVAGE DU PRE AU FAN | RENOIR x JONGLEUR | HENRY Gérard, Ethe | -/512 | |
| 6 | 77 | URANIE P FERME PAR-DELA L'EAU | POLLED x NARBONNE | MARLET Michaël, Flavion | -/493 | |
| 7 | 82 | USURE LM | OLAS x ECRIN DNC | COLLARD David, Ortho | -/495 |
Programme n° 9 B
Génisses de 18 à 24 mois du 26/07/2023 au 29/09/2023 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | UTA DE L'ABYME | OSLO RJ x MARIO | DEGRAUWE Danny, Gérompont | -/614 | |
| 2 | 86 | URIEL DU BOIS QUINAUX | PEDRO x MANCHOT | DE WILDE Nicolas, Cortil-Noirmont | -/632 | |
| 3 | 88 | UNIQUE P DE MOSSEE | RIZIERO PP x DAMONA | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/627 | |
| 4 | 90 | USEE P DU MOULIN | RAINBOW P x NAVARRE MN | PATTEEUW Jacques, Stave | -/653 | |
| 5 | 84 | UBIZA P DU STIPPY | JK PUMA PP x GORBA | STOMMELINCK Dominique ép PETITFRERE R, Heure (Nam.) | -/615 | |
| 6 | 89 | USETTE LM | SAFRAN P x HEROS RR VS | COLLARD David, Ortho | -/595 | |
| 7 | 87 | URBANE FERME PAR-DELA L'EAU | PHARE x MANDARIN | MARLET Michaël, Flavion | -/501 |
Programme n° 10
Taureaux de 18 à 24 mois du 26/07/2023 au 25/01/2024 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | ULYS P | RABAT P x OSCAR | LEMAIRE Christine, Ensival | -/925 | |
| 2 | 98 | UNIVERSEL | PAPA RR VS x HERMES RRE VS | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/844 | |
| 3 | 91 | VALEUREUX | IGOR x HAILLON | LEMAIRE Christine, Ensival | -/759 | |
| 4 | 92 | VIVALDY DU WERHAY | SPOCK x LAGAF | VAN CONEGHEM Cédric, Ostiches | -/709 | |
| 5 | 95 | URQUOIZ P DE MAISON BOIS | PONGO P x CN REX PP | COLLARD David, Ortho | -/786 | |
| 6 | 94 | UDO VON MALSCHEID | POLYDOR x HADES | HOFFMANN Luc, Burg-Reuland | -/792 | |
| 7 | 96 | ULYSSE | OKAPI x ICARE | HENRY Gérard, Ethe | -/767 | |
| 8 | 93 | 0225 ELEVAGE DU PRE AU FAN | RENOIR x NENUPHAR | HENRY Gérard, Ethe | -/676 |
Programme n° 11
Génisses de 2 à 3 ans du 26/07/2022 au 25/07/2023 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | TURQUOISE | OSLO RJ x MARIO | DEGRAUWE Danny, Gérompont | -/744 | |
| 2 | 107 | TISEE DE BONIPONT | OSCAR x HALBOT | MINON Frédéric, Serinchamps | -/793 | |
| 3 | 104 | ULISSE | PRINCE x ECLAIR | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/728 | |
| 4 | 100 | URBAINE P D'ASNEUX | ROBUSTE x HERNUT | WESTHOVENS Philippe, Hamois | -/727 | |
| 5 | 109 | TESS DE MOSSEE | PASCHA x MACK RJ | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/826 | |
| 6 | 103 | UNINE P DE MOSSEE | RIZIERO PP x INDURAIN | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/821 | |
| 7 | 102 | URSULINE D'ASNEUX | ROBUSTE x JULES | WESTHOVENS Philippe, Hamois | -/785 | |
| 8 | 106 | TURBULENTE FERME PAR-DELA L'EAU | PHARE x GEDEON | MARLET Michaël, Flavion | -/680 | |
| 9 | 101 | ULYSSE DU WERHAY | ONYX x GAEL REP | ENGELSKIRCHEN Vincent, Jalhay | -/646 |
Programme n° 12
Taureaux de 2 à 3 ans du 26/07/2022 au 25/07/2023 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | TAPAGOS 23 | PAPAGOS x IDEFIX | TOUSSAINT Jean et Sébastien Ass., Ochamps | -/1024 | |
| 2 | 111 | ULLO PP DU TIGE DE BURESSE | NEW-YORK P x JUNIOR PP | DE WILDE Nicolas, Cortil-Noirmont | -/858 |
Programme n° 13
Vaches suitées de - 5 ans du 26/07/2020 au 25/09/2022 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | ROMA DE MOSSEE | JALON x EDDY | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/900 | |
| 2 | 118 | SASHA DE MOSSEE | ORCHESTRE x GAROU | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/849 | |
| 3 | 121 | RICKITA | JIPSY MN RRE VS x IMPERIAL | LEMAIRE Christine, Ensival | -/1002 | |
| 4 | 119 | SISSISTAR P DU TIGE DE BURESSE | OBELIX P x BEAU GOSSE | BEGUIN Dimitri, Hamois | -/809 | |
| 5 | 120 | SAMBA DE MOSSEE | JALON x GAROU | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/879 | |
| 6 | 115 | TIVOLI DES GRANDES DAMES | OBJAT x INDISCRET | Elevage des Grandes Dames, Rahier | -/766 |
Programme n° 14
Vaches non suitées de - 5ans du 26/07/2020 au 25/07/2022 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | TITINE ELEVAGE DE KELOULI | MERCURY x IMPRUDENT RJ | PERARD Kevin, Vance | -/953 | |
| 2 | 129 | ROSITA DE MOSSEE | JAMBI x HARICOT | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/900 | |
| 3 | 116 | TWINGO P | OURA RR VS x DELTA RR VS | PATTEEUW Jacques, Stave | -/718 | |
| 4 | 128 | SELECTION P DU MOULIN | DLG LUNDI PP RRE x SIMON MN | PATTEEUW Jacques, Stave | -/770 | |
| 5 | 123 | TOUPIE D'ASNEUX | MALICIEUX x HONNEUR | WESTHOVENS Philippe, Hamois | -/743 | |
| 6 | 127 | SURPRISE P FERME PAR-DELA L'EAU | NARBONNE x GEDEON | MARLET Michaël, Flavion | -/726 |
Programme n° 15
Vaches suitées de 5 ans et + du 01/01/2010 au 25/07/2020 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | PHYSALIS DE MOSSEE | MIMOSA x ELECTEUR | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/973 | |
| 2 | 131 | MEMERE DE MOSSEE | HARICOT x MALIBU | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/1009 | |
| 3 | 132 | LIMOGE DU TIGE DE BURESSE | HALBOT x VIOLON | BEGUIN Dimitri, Hamois | -/974 | |
| 4 | 133 | LINETTE DES GRANDES DAMES | ARDENT x SULTAN | Elevage des Grandes Dames, Rahier | -/855 |
Programme n° 16
Vaches non suitées de5 ans et+ du 01/01/2010 au 25/07/2020 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | OREE DU TIGE DE BURESSE | BETSEN x DALLAS | BEGUIN Dimitri, Hamois | -/922 | |
| 2 | 140 | MARQUISE DE MOSSEE | DAMONA x EDDY | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/1025 | |
| 3 | 136 | OBELLA DU TIGE DE BURESSE | BETSEN x BEAU GOSSE | BEGUIN Dimitri, Hamois | -/1014 | |
| 4 | 135 | PAQUERETTE DU TIGE DE BURESSE | HOURRA x COCO | BEGUIN Dimitri, Hamois | -/1014 | |
| 5 | 141 | LUXUEUSE DU STIPPY | DALHIA x ANQUETIL | STOMMELINCK Dominique ép PETITFRERE R, Heure (Nam.) | -/898 | |
| 6 | 138 | OPTION DU STIPPY | IGLOO x DALHIA | STOMMELINCK Dominique ép PETITFRERE R, Heure (Nam.) | -/887 | |
| 7 | 134 | POLLY P | VERTIGE x JACO | PATTEEUW Jacques, Stave | -/845 |
Programme n° 17
taureaux de 3 à 4 ans du 25/07/2021 au 25/07/2022 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | SEIGLE | OCCIDENT x ICEBERG | RABEUX-CASSART SRL, Ciney | -/1229 | |
| 2 | 143 | TOMSON PP DU TIGE DE BURESSE | DLG LUNDI PP RRE x IMPOSANT | WESTHOVENS Philippe, Hamois | -/930 | |
| 3 | 144 | TABOU P | PILAF LM x JOYAU | PATTEEUW Jacques, Stave | -/915 |
Programme n° 18
Taureaux de 4 ans et + du 01/01/2010 au 24/07/2021 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | RAVI 23 | MYSTERE x BOUFFY | TOUSSAINT Jean et Sébastien Ass., Ochamps | -/1278 | |
| 2 | 147 | ROYAL P | JEROME x DECIBEL | BEGUIN Dimitri, Hamois | -/1126 |