| Concours : CONCOURS FEMELLES & EXP. SUP. |
|
|
Programme n° 1 A
Génisses 20 à -32 mois, nées du 04/09/2024 au 08/11/2024 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CAJOLEUSE DU CHAMP DU MOULIN | FARKOUM x SHERIFF | DAMANET Stéphane, Custinne | 126/588 | |
| 2 | 3 | ORCHIDEE DE WAYAUX | EUREKA x MATHYS | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | 123/559 | |
| 3 | 1 | MARCHEUSE DE BEAURAING | DRAGON 1ER x FANATIQUE | BAUDOIN Xavier, Beauraing | 120/485 | |
| 4 | 7 | CANAILLE DU CHAMP DU MOULIN | OASIS x ESPERANTO | DAMANET Stéphane, Custinne | 125/617 | |
| 5 | 4 | VEHEMENTE DE HEROCK | DANDY x SCENARIO | DARDENNE Frères, Ciergnon | 125/542 | |
| 6 | 2 | CLOCHE DU SAIVRAY | OPIUM 5384 x VASCO | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | 122/537 |
Programme n° 1 B
Génisses 20 à -32 mois, nées du 13/06/2024 au 03/09/2024 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | FAVORITE DE LA FONTAINE LIBION | MAJEUR x BRILLANT | WAUTELET-ROUELLE et Vincent, Haversin | 127/597 | |
| 2 | 11 | AMAZONNE DE LISSOIR | SILEX x ATTRIBUT | MAROT Olivier, Hour | 125/537 | |
| 3 | 13 | EFIRA DE CLEMONT | KOMEET x PERSAN | JANOT Didier, Hour | 125/568 |
Programme n° 1 C
Génisses 20 à -32 mois, nées du 03/03/2024 au 12/06/2024 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0249 GALOPADE DE MONTIGNY | DARKO x CERBERE | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | 127/688 | |
| 2 | 16 | VIOLETTE DE SOMAL | AVICII x COURTOIS | LAMONTAGNE Manu, Somme-Leuze | 127/642 | |
| 3 | 18 | GIGI DU SAIVRAY | 3396 x VISON | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | 126/628 | |
| 4 | 14 | ANNE DU SAIVRAY | TIRET x HAUTBOIS | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | 126/590 | |
| 5 | 17 | BLANCHETTE DU SAIVRAY | 3396 x ROBOT | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | 126/590 | |
| 6 | 15 | ETINCELLE DE CLEMONT | CACHEMIRE x CAIMAN | JANOT Didier, Hour | 124/576 |
Programme n° 1 D
Génisses 20 à -32 mois, nées du 09/11/2023 au 02/03/2024 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | BRAISE DU CHAMP DU MOULIN | ECLAIREUR x JAMES BOND | DAMANET Stéphane, Custinne | 131/712 | |
| 2 | 25 | OPTION DES TEMPLIERS | DAUPHIN x FUTE | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | 131/691 | |
| 3 | 23 | SIRENE DU SAIVRAY | DANSEUR x ATTRIBUT | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | 135/682 | |
| 4 | 21 | PHINE D'ALIBALOU | OGIVAL x MODERATO | GATHY Marylise, Sinsin | 126/606 |
Programme n° 2 A
Primipares 32 à -44 mois, nées du 28/04/2023 au 08/11/2023 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | LANOLINE DE FOCANT | FUTE x FLY | BAUDOIN Xavier, Beauraing | 130/798 | |
| 2 | 27 | DIANA DE CLEMONT | OGIVAL x COURTOIS | JANOT Didier, Hour | 130/616 | |
| 3 | 28 | DESIRELESS DE CLEMONT | HEROIQUE x ZOUGAR | JANOT Didier, Hour | 132/694 |
Programme n° 2 B
Primipares 32 à -44 mois, nées du 09/11/2022 au 27/04/2023 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | RARETEE DE GOLENNE | ATTRIBUT x HAZARD | GOURMET François-Xavier et Arthur, Han-sur-Lesse | 134/845 | |
| 2 | 31 | EMERAUDE DE FOCANT | AMOUREUX x COURTOIS | DETAL Eugène, Focant | 132/767 | |
| 3 | 30 | UVULE DE SOMAL | COGNAC x KING | LAMONTAGNE Manu, Somme-Leuze | 131/749 | |
| 4 | 32 | TAIGA DE SOMAL | ESPADON x FUTE | LAMONTAGNE Manu, Somme-Leuze | 130/689 |
Programme n° 3 A
Vaches 44 mois et +, nées du 17/04/2022 au 08/11/2022 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | KATE DE WAY | TETU x BENHUR | RABEUX Association- Ferme de Way, Beauraing | 140/846 | |
| 2 | 37 | ALOUETTE DU CHAMP DU MOULIN | MARADONA x JAMES BOND | DAMANET Stéphane, Custinne | 137/774 | |
| 3 | 35 | JOLIERTE DE BEAURAING | OASIS x ESPERANTO | BAUDOIN Xavier, Beauraing | 135/766 | |
| 4 | 40 | ADJACENTE DU CHAMP DU MOULIN | ESPERANTO x 6595 | DAMANET Stéphane, Custinne | 134/809 | |
| 5 | 39 | MAUDE DU SAIVRAY | VASCO x ROBOT | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | 134/750 |
Programme n° 3 B
Vaches 44 mois et +, nées du 06/09/2021 au 16/04/2022 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | RICANEUSE DE GOLENNE | EUREKA x HAZARD | GOURMET FX et A & DETAL E, Han-sur-Lesse | 136/928 | |
| 2 | 42 | HAUTAINE DE FOOZ | AMOUREUX x COURTOIS | GOURMET François-Xavier et Arthur, Han-sur-Lesse | 136/846 | |
| 3 | 48 | DECEPTION DE MONTIGNY | VIDAL x FUTE | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | 133/803 | |
| 4 | 49 | MAMOUCHKA DES TEMPLIERS | AMOUREUX x GROMMIT | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | 134/799 | |
| 5 | 45 | DECOREE DE MONTIGNY | DARKO x ORIGAN | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | 135/822 | |
| 6 | 46 | CAMILLE DE SINSIN | BRILLANT x ELITE | CHRISTIAENS Kevin et Arthur, Sinsin | 133/747 | |
| 7 | 44 | CANASTA DE CLEMONT | KUBITUS x HEROIQUE | JANOT Didier, Hour | 132/723 |
Programme n° 3 C
Vaches 44 mois et +, nées du 01/02/2021 au 05/09/2021 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | DEBACLE DE MONTIGNY | DARKO x TILOUIS | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | 144/1116 | |
| 2 | 50 | ELITE DE LA MANDEBRAS | COURTOIS x CERBERE | DAMANET Stéphane, Custinne | 136/835 | |
| 3 | 53 | MIETTE DE L'HOURCHET | CAIMAN x JET - SET | GOURMET François-Xavier et Arthur, Han-sur-Lesse | -/- |
Programme n° 3 D
Vaches 44 mois et +, nées du 10/05/2020 au 31/01/2021 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | RANI VAN TERBECK | COURTOIS x IMPERIAL | GOURMET François-Xavier et Arthur, Han-sur-Lesse | 137/914 | |
| 2 | 62 | LA MAHOUX DE L'HOURCHET | DARKO x ATTRIBUT | GOURMET François-Xavier et Arthur, Han-sur-Lesse | 140/904 | |
| 3 | 64 | CHARLOTTE DU SAIVRAY | NOX x ATTRIBUT | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | 134/807 | |
| 4 | 60 | RATAFIA DE SOMAL | 3488 x LARRON | LAMONTAGNE Manu, Somme-Leuze | 139/905 | |
| 5 | 58 | MADRILENE DES TEMPLIERS | DAUPHIN x SAPHIR | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | 141/826 | |
| 6 | 63 | EGLANTINE DU SAIVRAY | NOX x CABRI | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | 135/822 | |
| 7 | 61 | AURORE DU SAIVRAY | MUGUET x WILMOTS | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | 138/875 |
Programme n° 3 E
Vaches 44 mois et +, nées du 01/01/2000 au 09/05/2020 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | HUITRE DES TEMPLIERS | JET - SET x BENHUR | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | 137/814 | |
| 2 | 71 | ADRIANA DE CLEMONT | COURTOIS x TILOUIS | JANOT Didier, Hour | 145/1076 | |
| 3 | 72 | GRENADINE DE WAY | PHENOMENE x HAZARD | RABEUX Association- Ferme de Way, Beauraing | 140/993 | |
| 4 | 68 | OGIVE DE HEROCK | WILMOTS x NOCEUR | DARDENNE Frères, Ciergnon | 137/936 | |
| 5 | 69 | ORIGINALE DE SOMAL | ACTUEL x HAUTAIN | LAMONTAGNE Manu, Somme-Leuze | 141/915 | |
| 6 | 67 | HYPNOSE DES TEMPLIERS | BALISTO x MARCHAND | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | 136/861 | |
| 7 | 73 | FACON DE BEAURAING | PIVERT x JUVENTUS | BAUDOIN Xavier, Beauraing | 140/946 | |
| 8 | 70 | MISSION DU SAIVRAY | KUBITUS x ATTRIBUT | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | 143/961 |
Programme n° 4 A
Trx HB ou non,10 à -15 mois,nés du 23/08/2025 au 08/09/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | IBIRIS DE SBERCHAMPS | RONALDO x DARKO | DAMANET Stéphane, Custinne | 112/438 | Ad |
| 2 | 75 | 0783 HAKIMI DE MONTIGNY | LAUREAAT x DARKO | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | 111/390 |
Programme n° 4 B
Trx HB ou non,10 à -15 mois,nés du 09/04/2025 au 22/08/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | BLEUET DE FOCANT | HERAKLION x AMOUREUX | DETAL Eugène et GOURMET Fr-X. et A., Focant | 122/580 | |
| 2 | 80 | ROTATIF DES TEMPLIERS | DARKO x HELIUM | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | 119/470 | Ad |
Programme n° 5 A
Trx HB ou non,15 mois et +,nés du 08/02/2025 au 08/04/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ROMAIN DE WAY | JEFFERSON x FUTE | RABEUX Association- Ferme de Way, Beauraing | 124/612 | 1Ã |
| 2 | 83 | QUINTAL DE WAY | HEUREUX x CERBERE | RABEUX Association- Ferme de Way, Beauraing | 127/614 | 1Ã |
| 3 | 82 | ROMARIN DES TEMPLIERS | JEUNET x GRIZZLY | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | 120/557 | 2Ã |
Programme n° 5 B
Trx HB ou non,15 mois et +,nés du 02/01/2025 au 07/02/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ABRICOT DE SOMAL | RONALDO x USINGER 0871 | LAMONTAGNE Manu, Somme-Leuze | 126/634 | 1Ã |
| 2 | 87 | LOLO DE THIBOUMONT | RONALDO x ESPERANTO | BAUDOIN Xavier, Beauraing | 126/662 | 1Ã |
| 3 | 88 | VERONA VAN TERBECK | STIGMA x DARKO | GOURMET François-Xavier et Arthur, Han-sur-Lesse | 126/630 | 1à |
| 4 | 86 | WAZAA | MEGAWATT x 8286 | BAUDOIN Xavier, Beauraing | 127/619 | 1Ã |
| 5 | 85 | QUI DE WAY | TETU x ENGIN | RABEUX Association- Ferme de Way, Beauraing | 131/680 | 1Ã |
Programme n° 5 C
Trx HB ou non,15 mois et +,nés du 01/01/2000 au 01/01/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | COLLOSSE DE MAFFE | AGRESSIF x HAZARD | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | 137/923 | 1Ã |
Programme n° 6 A
Génisses 8 à - 20 mois, nées du 07/10/2025 au 08/11/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 7546 DE HEROCK | CACHEMIRE x PANACHE | DARDENNE Frères, Ciergnon | -/- | |
| 2 | 92 | 7558 DE HEROCK | CABOTIN 8472 x BALLADEUR | DARDENNE Frères, Ciergnon | -/- | |
| 3 | 93 | CELESTE DU SAIVRAY | DARKO x FRIPON | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | -/- | |
| 4 | 95 | FAUVE DE CLEMONT | DIGITAL x COURTOIS | JANOT Didier, Hour | -/- | |
| 5 | 94 | GLOIRE DE LA FONTAINE LIBION | DANDY x BRILLANT | WAUTELET-ROUELLE et Vincent, Haversin | -/- | |
| 6 | 96 | LICORNE DU SAIVRAY | EMPIRE x JOJO | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | -/- | |
| 7 | 99 | MUMU DU SAIVRAY | ECLAIREUR x VASCO | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | -/- | |
| 8 | 100 | SILI DE WAY | DARKO x DIGITAL | RABEUX Association- Ferme de Way, Beauraing | 110/349 |
Programme n° 6 B
Génisses 8 à - 20 mois, nées du 08/09/2025 au 06/10/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 0839 HONTEUSE DE MONTIGNY | LAUREAAT x DIGITAL | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | -/- | |
| 2 | 107 | 0803 HILARANTE DE MONTIGNY | ECLAIREUR x DIGITAL | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | -/- | |
| 3 | 108 | NOISETTE DE BEAURAING | AVICII x OASIS | BAUDOIN Xavier, Beauraing | -/- | |
| 4 | 106 | 0804 HINDOUE DE MONTIGNY | SOPRANO x NEWTON | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | -/- | |
| 5 | 104 | GERMEE DE LA FONTAINE LIBION | CABOTIN 8472 x JOJO | WAUTELET-ROUELLE et Vincent, Haversin | -/- | |
| 6 | 105 | GERBOISE DE LA FONTAINE LIBION | FESTON x DIGITAL | WAUTELET-ROUELLE et Vincent, Haversin | -/- | |
| 7 | 102 | 0675 DU SAIVRAY | MAESTRO 5408 x OCEAN | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | -/- | |
| 8 | 103 | 7534 DE HEROCK | FUTE x JET - SET | DARDENNE Frères, Ciergnon | -/- |
Programme n° 6 C
Génisses 8 à - 20 mois, nées du 13/08/2025 au 07/09/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | AURORE DU THIER DU COQ | ECLAIREUR x BAMBIN | LEONARD Jacques, Noiseux | 111/383 | |
| 2 | 115 | 0786 HERMINE DE MONTIGNY | DARKO x CERBERE | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | -/- | |
| 3 | 112 | 0792 HEROIQUE DE MONTIGNY | LAUREAAT x PHENOMENE | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | -/- | |
| 4 | 110 | RENONCULE DES TEMPLIERS | SOPRANO x DARKO | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | -/- | |
| 5 | 113 | NEIGEUSE DE BEAURAING | DRAGON x NEWTON | BAUDOIN Xavier, Beauraing | -/- | |
| 6 | 116 | FEDCUP DE CLEMONT | ECLAIREUR x HEROIQUE | JANOT Didier, Hour | -/- | |
| 7 | 114 | ANTILOPE DE SOMAL | HELIUM x SINATRA | LAMONTAGNE Manu, Somme-Leuze | -/- |
Programme n° 6 D
Génisses 8 à - 20 mois, nées du 01/07/2025 au 12/08/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 0765 HERBIVORE DE MONTIGNY | DRAGON x OASIS | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | -/- | |
| 2 | 122 | NARRATIVE DE BEAURAING | IMPLIQUE x NEWTON | BAUDOIN Xavier, Beauraing | -/- | |
| 3 | 121 | 5157 DE FOCANT | AVICII x FUTE | DETAL Eugène, Focant | -/- | |
| 4 | 120 | DECOREE DU CHAMP DU MOULIN | JANVIER x OTHELLO | DAMANET Stéphane, Custinne | -/- | |
| 5 | 119 | FIDJI DE CLEMONT | AVICII x OGIVAL | JANOT Didier, Hour | -/- | |
| 6 | 118 | NASALE DE BEAURAING | DRAGON x GIVENCHY | BAUDOIN Xavier, Beauraing | -/- | |
| 7 | 123 | ALPHONSINE DU THIER DU COQ | ECLAIREUR x PERSAN | LEONARD Jacques, Noiseux | -/- | |
| 8 | 126 | FANNY DE CLEMONT | DIGITAL x COURTOIS | JANOT Didier, Hour | -/- |
Programme n° 6 E
Génisses 8 à - 20 mois, nées du 14/05/2025 au 30/06/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | ATTENDUE | AMIRAL x DARKO | HOSTE Koenraad, Haversin | -/- | |
| 2 | 132 | 0726 HAWAIENNE DE MONTIGNY | BANDONEON x DARKO | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | -/- | |
| 3 | 134 | 0720 HAUTEUR DE MONTIGNY | DRAGON x BOUCHON | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | -/- | |
| 4 | 133 | NARRATION DE BEAURAING | IMPLIQUE x NEWTON | BAUDOIN Xavier, Beauraing | -/- | |
| 5 | 131 | ANNABELLE CP DU SAIVRAY | IMPERIAL x WILMOTS | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | -/- |
Programme n° 6 F
Génisses 8 à - 20 mois, nées du 12/04/2025 au 13/05/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | AMOUREUSE DE SOMAL | DARKO x DONNAY | LAMONTAGNE Manu, Somme-Leuze | -/- | |
| 2 | 139 | HERERRA DE MONTIGNY | HERAKLION x DARKO | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | -/- | |
| 3 | 135 | NARGUEE DE BEAURAING | IVON x NICKEL | BAUDOIN Xavier, Beauraing | -/- | |
| 4 | 142 | HARGNEUSE DE MONTIGNY | DARKO x FUTE | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | -/- | |
| 5 | 136 | 8618 DE BEAURAING | IVON x USINGER 0871 | BAUDOIN Xavier, Beauraing | -/- | |
| 6 | 138 | FARADIBA DE CLEMONT | VIDAL x COURTOIS | JANOT Didier, Hour | -/- | |
| 7 | 137 | DECENTE 4728 DU CHAMP DU MOULIN | FUTE x CALIN | DAMANET Stéphane, Custinne | -/- | |
| 8 | 140 | ACETONE DU THIER DU COQ | DESIRE x DIGITAL | LEONARD Jacques, Noiseux | -/- |
Programme n° 6 G
Génisses 8 à - 20 mois, nées du 13/02/2025 au 11/04/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | NAGEOIRE DE BEAURAING | IMPLIQUE x ESPERANTO | BAUDOIN Xavier, Beauraing | -/- | |
| 2 | 146 | 0666 HALEINE DE MONTIGNY | CACHEMIRE x DARKO | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | -/- | |
| 3 | 147 | PLEINE LUNE DE WAYAUX | SOPRANO x JET - SET | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | -/- | |
| 4 | 145 | REPEREE DES TEMPLIERS | ILTON x 4890 FLIC | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | -/- | |
| 5 | 144 | ABRUTIE DU THIER DU COQ | FUTE x BAMBIN | LEONARD Jacques, Noiseux | -/- | |
| 6 | 150 | GAILLARDE DE LA FONTAINE LIBION | DAGUET x REJOUI | WAUTELET-ROUELLE et Vincent, Haversin | -/- |
Programme n° 6 H
Génisses 8 à - 20 mois, nées du 13/12/2024 au 12/02/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 0632 HARGNEUSE DE MONTIGNY | RONALDO x DARKO | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | 124/586 | |
| 2 | 155 | DAUPHINE DU CHAMP DU MOULIN | RONALDO x USINGER 0871 | DAMANET Stéphane, Custinne | 120/559 | |
| 3 | 154 | VASSALE DE HEROCK | APPOLON x JET - SET | DARDENNE Frères, Ciergnon | -/- | |
| 4 | 156 | PEPITA DES TEMPLIERS | CRACK x GROMMIT | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | -/- | |
| 5 | 152 | LILI DU SAIVRAY | BLINDE x NOX | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | -/- | |
| 6 | 157 | VEDETTE DU SAIVRAY | JOJO x ATTRIBUT | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | -/- | |
| 7 | 158 | PROUESSE DES TEMPLIERS | CRACK x TOSCAN | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | -/- | |
| 8 | 153 | VICTOIRE DU SAIVRAY | ATOMIQUE x JOJO | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | -/- |
Programme n° 6 I
Génisses 8 à - 20 mois, nées du 09/11/2024 au 12/12/2024 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | MIRABELLE DE BEAURAING | FUTE x DIGITAL | BAUDOIN Xavier, Beauraing | -/- | |
| 2 | 167 | MASQUEE DE BEAURAING | DRAGON 1ER x PIVERT | BAUDOIN Xavier, Beauraing | -/- | |
| 3 | 159 | POLIE DES TEMPLIERS | LIBRE x RADJA | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | -/- | |
| 4 | 165 | MATURITE DE BEAURAING | DRAGON 1ER x ENGIN | BAUDOIN Xavier, Beauraing | -/- | |
| 5 | 162 | CHIPIE DU CHAMP DU MOULIN | OBI WAN x DARKO | DAMANET Stéphane, Custinne | -/- | |
| 6 | 163 | VIOLETTE DU SAIVRAY | ZORRO x CACHEMIRE | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | 130/584 |
Programme n° 7 A
Taureaux 6 à -10 mois, nés du 31/10/2025 au 08/01/2026 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | AVENIR DU THIER DU COQ | FUTE x JEFFERSON | LEONARD Jacques, Noiseux | -/- | |
| 2 | 174 | GLOBULE DE LA FONTAINE LIBION | CABOTIN 8472 x RUBIS | WAUTELET-ROUELLE et Vincent, Haversin | -/- | |
| 3 | 172 | DIABOLO DU CHAMP DU MOULIN | DRAGON x DARKO | DAMANET Stéphane, Custinne | -/- | |
| 4 | 170 | RATON DES TEMPLIERS | SOPRANO x DARKO | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | -/- | |
| 5 | 168 | BRUTUS DU THIER DU COQ | FUTE x DIGITAL | LEONARD Jacques, Noiseux | -/- | |
| 6 | 171 | RADAR DES TEMPLIERS | DARKO x ECLAIREUR | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | -/- |
Programme n° 7 B
Taureaux 6 à -10 mois, nés du 09/09/2025 au 30/10/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 0859 HUSSARD DE MONTIGNY | DARKO x BANDONEON | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | 110/375 | |
| 2 | 177 | VASCO DA GAMA VAN TERBECK | FUTE x LEGO | GOURMET François-Xavier et Arthur, Han-sur-Lesse | -/- | |
| 3 | 178 | FAUSTO DE CLEMONT | VIDAL x COURTOIS | JANOT Didier, Hour | -/- | |
| 4 | 179 | FLEURON DE CLEMONT | JET - SET x LEGO | JANOT Didier, Hour | -/- |
Programme n° 8
Vaches HN et/ou S/O, nées du 01/01/2000 au 08/11/2022 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | IMAGINEE DE BEAURAING | FUTE x FLY | BAUDOIN Xavier, Beauraing | 131/799 | |
| 2 | 57 | SOTISE DE SOMAL | RUFUS x ZOUGAR | LAMONTAGNE Manu, Somme-Leuze | 131/785 | |
| 3 | 47 | DECHEANCE DE MONTIGNY | PHENOMENE x ARAGON | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | 130/754 | |
| 4 | 182 | CAPRIATI DE CLEMONT | DARKO x COURTOIS | JANOT Didier, Hour | 132/734 | |
| 5 | 183 | BALANCE DU SAIVRAY | CACHEMIRE x CERBERE | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | -/- | |
| 6 | 185 | YETINE DE LA GAIETE | BALISTO x IMPERIAL | JOUANT Pierre et LAMONTAGNE Nath, Serinchamps | 132/792 | |
| 7 | 41 | CANAILLE DE CLEMONT | DARKO x COURTOIS | JANOT Didier, Hour | 129/702 |
Programme n° 9 A
Génisses 6 à -8 mois, nées du 03/12/2025 au 08/01/2026 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 7461 DE FOCANT | SOPRANO x AMOUREUX | DETAL Eugène, Focant | -/- | |
| 2 | 191 | FUSCHIA DE CLEMONT | SOPRANO x ZOUGAR | JANOT Didier, Hour | -/- | |
| 3 | 188 | 7602 S/O | SEDUCTEUR x SCENARIO | DARDENNE Frères, Ciergnon | -/- | |
| 4 | 187 | DENTELLE DU CHAMP DU MOULIN | JANVIER x MARADONA | DAMANET Stéphane, Custinne | -/- | |
| 5 | 189 | DUCHESSE DU CHAMP DU MOULIN | RONALDO x USINGER 0871 | DAMANET Stéphane, Custinne | -/- | |
| 6 | 192 | ALLUMEUSE DE SOMAL | MACARON x CALIN | LAMONTAGNE Manu, Somme-Leuze | -/- | |
| 7 | 186 | 7610 DE HEROCK | BALLADEUR x HAROLD | DARDENNE Frères, Ciergnon | -/- |
Programme n° 9 B
Génisses 6 à -8 mois, nées du 09/11/2025 au 02/12/2025 |
| Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | 0918 HUMIDE DE MONTIGNY | FEELING x EMBLEME | BAUDOIN Christ., Firmin & DUBOIS Ch., Sinsin | -/- | |
| 2 | 196 | DOYENNE DU CHAMP DU MOULIN | AVICII x DIGITAL | DAMANET Stéphane, Custinne | -/- | |
| 3 | 197 | DIGNITE DU CHAMP DU MOULIN | HELIUM x MARADONA | DAMANET Stéphane, Custinne | -/- | |
| 4 | 194 | FERGIE DE CLEMONT | KALIMERO x DIGITAL | JANOT Didier, Hour | -/- | |
