Concours : SPECIAL BLANC-BLEU BELGE |
![]() |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CALIBRE DE BOULOGNE | GLAIEUL x ADAJIO | FRISON Jacques et Jean-Luc Ass., Bassilly | 128/616 | |
2 | 5 | BOUTON DES ALLEINES | TILOUIS x ADAJIO | COLLARD Dany et Luc, Auby-sur-Semois | 129/839 | |
3 | 6 | MAGNOLIA DES PRINCES DE LIGNE | IDEFIX x LAQUAIS | VAN HEULE Elevage SPRL, Ligne | 127/635 | |
4 | 10 | FAVORI DES TEMPLIERS | ARAGON x NEUTRON | RABEUX Etienne, Martouzin-Neuville | 128/655 | |
5 | 2 | DAKOTA DE CENTFONTAINE | JET - SET x BENHUR | MAHOUX Benoit, Marchin | 124/630 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | USINGER 0871 DE LA CLEUZEUR | JET - SET x BAMBOU | FISENNE Marcel et Vincent, Nandrin | 132/796 | |
2 | 15 | MARTINI DE LA FERME DES CROIX | GROMMIT x HALIFAX | VANDERBECQ Guy, Thieu | 134/811 | |
3 | 11 | APACHE DE RENUAMONT | VIDAL x ORIGAN | PIERLOT Patrick et LEGRAND Monique, Sainte-Ode | 132/752 | |
4 | 18 | FEDERAL DE WARICHET | VIDAL x ADJECTIF | COLLARD Dany et Luc, Auby-sur-Semois | 131/750 | |
5 | 13 | LIONCEAU DU PONT DE MESSE | ZOUGAR x OBUS | CHRISTOPHE H. & MARTENS P., Fexhe-le-Ht-Clocher | 130/704 | |
6 | 19 | LAMBIC DE ST DRUON | VIDAL x GROMMIT | VAN DE VELDE Jacques et Philippe, Vaulx-lez-Chimay | 133/828 | |
7 | 16 | INTRIGANT DE MALAISE | PAISIBLE x TERMINATOR | GRAINDORGE-FLOYMONT Association, Lisogne | 131/698 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | JUVENTUS DU GRAND FAIMES | COURTOIS x JOKER | DAERDEN A. Ep. DELVIGNE , Faimes | 149/1194 | |
2 | 22 | R2D2 DE LA COUTERE | CASPER x NOCEUR | GERMEAU Association, Piétrain | 143/1010 | |
3 | 20 | CARDINAL DE CENTFONTAINE | JET - SET x NOCEUR | PERIN Guy et MAHOUX Benoit, Grandhan | 139/1009 | |
4 | 23 | JUTEUX DE L'EMPEREUR | LITIGE x EMBLEME | LEONARDI Enrico, Rouvreux | 140/900 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | TARZAN DE COBREVILLE | POLTRON x HARPON | LEQUEUX Christophe et Pierre-Henri, Vaux-sur-Sûre | 146/1240 | |
2 | 24 | JOHN DU BAS SART | OR x ARGAN | LUST Adelson, Flavion | 144/1124 | |
3 | 25 | SERGENT DE NEUVE COUR | ULTIMO x LENNIE | CREVITS Patrick, Florée | 146/1142 | |
4 | 28 | SAXO D'OCHAMPS | KENZO x ACCORD | MAUROY Marc et MAUROY Julien, Vezin | 145/1130 | |
5 | 29 | PAISIBLE DE MAFFE | SOUCIEUX x IMPERIAL | BAUDOIN Didier, Flostoy | 151/1360 | |
6 | 30 | UHLAN DU RY OSSOGNE | IMMENSE x ETNA ET | VRANCKEN Catherine, Havelange | 148/1180 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | NAPOLI VAN TERBECK | ARAGON x IDEFIX | ROGGEN-SCHOTSMANS Commvlo, Kersbeek-Miskom | 118/510 | |
2 | 42 | INTERNE DU FOND DE BOIS | JET - SET x ORIGAN | MONFORT Jean-Pierre et Quentin, Les Avins | 119/445 | |
3 | 40 | HORTENSIA DE WAYAUX | LEGO x PANACHE | LEMPEREUR Serge et Bryan, Wayaux | 125/557 | |
4 | 38 | NYAH-MAR DE MAHONEY | LUXURIEUX x TILOUIS | DE MAHONEY BVBA, Pittem | 118/485 | |
5 | 32 | QUADRILLE DU LAURY | HAZARD x IMPERIAL | BAUDOIN Denis, Haltinne | 114/470 | |
6 | 34 | MAJESTEE DE LA VYLE | RECTEUR x LANGOUREUX | SERVOTTE Olivier, Evelette | 117/436 | |
7 | 35 | BRICOLE DU DONJON | SELENIUM x ATTRIBUT | PERIN Jean-Marc et Baptiste, Grandhan | 115/460 | |
8 | 33 | BRETONNE | VERRATI x EMBLEME | BURGRAFF Alain et Gilles, Tellin | 118/491 | |
9 | 37 | BRETONNE DE LA MANDEBRAS | PURPLE x IMPERIAL | MARENNE Robert & Corentin, Léglise | 118/462 | |
10 | 31 | BANQUETTE DE ROUPAGE | COURTOIS x TILOUIS | COLLIGNON Philippe, Ortho | 114/422 | |
11 | 39 | NOTRE - DAME DU CHAMPS DES OIES | BONHEUR x FLIRTER | PONCELET Cédric, Gedinne | 123/540 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | LANOLINE DE BIERWA | GOLDEN BULL x EMPEREUR | DUCHENE Hubert et PIERARD Didier, Maffe | 124/528 | |
2 | 48 | PAMPLEMOUSSE DES DEUX BOULEAUX | GROMMIT x FEXHOIS | PETILLON François, Ploegsteert | 126/568 | |
3 | 46 | MEXICAINE ET. DU POUHON | HAZARD x TILOUIS | GEORGE J-Marie & J-Phil Ass., Clavier | 116/435 | |
4 | 50 | DARLING DE CENTFONTAINE | VIVALDI x SATYRE | MAHOUX Benoit, Marchin | 117/464 | |
5 | 51 | DUNE DE SPY | ART DECO x IMPERIAL | VAN BELLEGEM Daniel, Damien,Charles, Spy | 118/546 | |
6 | 43 | BENJAMINE DE NOCHET | OCCIDENT x ATTRIBUT | THOLL Marie-Rose et MASSON Manu, Etalle | 117/465 | |
7 | 47 | BICHETTE DE NOCHET | REPUTE x KUBITUS | THOLL Marie-Rose et MASSON Manu, Etalle | 118/448 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | GOUTTELETTE DES PRES BENIS | COURTOIS x HAZARD | DANTINNE Willy et Manon, Braives | 122/609 | |
2 | 54 | GLAMOUR DES PRES BENIS | HAZARD x IMPERIAL | DANTINNE Willy et Manon, Braives | 124/564 | |
3 | 60 | IDOLE DU FOND DE BOIS | FLY x ARGAN | MONFORT Jean-Pierre et Quentin, Les Avins | 127/586 | |
4 | 58 | ILLUSION DU FOND DE BOIS | FLY x ARGAN | MONFORT Jean-Pierre et Quentin, Les Avins | 125/578 | |
5 | 61 | VALABLE DU RY NEUF MOULIN | SELENIUM x HASHTAG | WYLOCK R. et E., Jeneffe (Nam.) | 124/563 | |
6 | 62 | HAVANE DE WAYAUX | DORE x CABRI | LEMPEREUR S. et THIBAUT -WYNEN JP., Wayaux | 122/508 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | RAVAGE D'OZO | ELITE x OR | CHRISTIAENS Kevin et Arthur, Sinsin | 123/595 | |
2 | 72 | INDIENNE DE LA CHEVALERIE | COURTOIS x JOKER | PIRET Claude, Dréhance | 119/552 | |
3 | 66 | BELLA DE ROUPAGE | ECONOME x DESPOTE | COLLIGNON Philippe, Ortho | 120/579 | |
4 | 64 | BASTILLE DE ROUPAGE | WILMOTS x SHERIFF | COLLIGNON Philippe, Ortho | 127/591 | |
5 | 65 | BRESILIENNE DE LA MANDEBRAS | COURTOIS x IMPERIAL | MARENNE Robert & Corentin, Léglise | 128/635 | |
6 | 71 | NOSTALGIE DE SOMAL | JET - SET x BENHUR | LAMONTAGNE Manu, Somme-Leuze | 121/507 | |
7 | 73 | MAMELIA VAN DAISEL | LITIGE x OCCUPANT ET. | PERIN Guy et GODDEERIS Lieven, Grandhan | 124/564 | |
8 | 63 | NELLY DU CHAMPS DES OIES | ATTRIBUT x ORME | PONCELET Cédric, Gedinne | 124/533 | |
9 | 69 | COCCINELLE DE FERRIERE | VIDAL x PANACHE | BRIFFOZ Frédéric, Pailhe | 124/589 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | ELITE DE BEAURAING | PIVERT x NOCEUR | BAUDOIN Xavier et Fils, Beauraing | 123/563 | |
2 | 75 | LIEGEOISE DU TILLEUL | ECONOME x LANGOUREUX | WAUTELET Bernard, Ouffet | 127/589 | |
3 | 82 | IMPERIALE DE FONTENA | IDEFIX x WARRIOR | ELEVAGE de la Rouge Cense SPRL, Meslin-l'Evêque | 124/600 | |
4 | 83 | ALARME DE LA MANDEBRAS | PURPLE x ADAJIO | MARENNE Robert & Corentin, Léglise | 126/663 | |
5 | 81 | ELEGANCE DE BEAURAING | TOSCAN x SAULE 8288 | BAUDOIN Xavier, Beauraing | 126/602 | |
6 | 76 | ANKA DE ROUPAGE | ART DECO x NODULE | COLLIGNON Philippe, Ortho | 129/589 | |
7 | 77 | MANDOLINE DU CHAMPS DES OIES | ATTRIBUT x KIMONO | PONCELET Cédric, Gedinne | 120/526 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | KORDELIA DE BIERWA | ATTRIBUT x HEROIQUE | DUCHENE Hubert et PIERARD Didier, Maffe | 132/778 | |
2 | 91 | FAVORITE DE BIERREWART | CAJOLEUR x IBIS | Ferme de BIERREWART- LUMEN S.Agr., Hellebecq | 130/649 | |
3 | 92 | AMAZONE DE TOHOGNE | ECONOME x ARGAN | GAILLARD Guy, Tohogne | 126/628 | |
4 | 86 | CHARMILLE DE CENTFONTAINE | VIVALDI x TILOUIS | MAHOUX Benoit, Marchin | 122/605 | |
5 | 88 | LICORNE DE BIERWA | SHERIFF x ADAJIO | DUCHENE Hubert et PIERARD Didier, Maffe | 125/598 | |
6 | 95 | UREMIE 0819 DE LA CLEUZEUR | JET - SET x OURAL | JOSSAERT Stéphane, Miécret | 124/646 | |
7 | 90 | MYRTHE DE MAHONEY | LITIGE x ADAJIO | DEVAERE Tom, Herselt | 131/664 | |
8 | 94 | LOQUACE DE PETIT WARET | ZOUGAR x BENHUR | Ferme de Forseilles SRL Delatte Frédér., Héron | 136/746 | |
9 | 85 | AQUARELLE DE TOHOGNE | ECONOME x SHERIFF | GAILLARD Guy, Tohogne | 123/572 | |
10 | 87 | PIMKIE DES PRES DE LA FONTAINE | OR x ATTRIBUT | HUT René et Julien, Tertre | 123/561 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | CAGNOTTE DE CENTFONTAINE | JET - SET x KIMONO | ELEVAGE de la Rouge Cense SPRL, Meslin-l'Evêque | 127/722 | |
2 | 97 | MABELLE VAN HET KRUISBORRE | HAZARD x LANGOUREUX | ORINX Roger et Jan, Asse | 129/667 | |
3 | 98 | LE SECRET MICHAELLA | IMPERIAL x EMIGRE | VERPOORTEN Paul, Lommel | 130/770 | |
4 | 106 | GOUSSE DE BIERT | JET - SET x UNITIF | DAXHELET-RABEUX Marie-Hélène, Ermeton-sur-Biert | 129/697 | |
5 | 96 | HYSTERIX DU CORTIL GAYOT | IDEFIX x CHARLEMAGNE | MELOTTE Philippe, Lathuy | 130/655 | |
6 | 100 | INTREPIDE DE MALAISE | ATTRIBUT x OPTIMUM | BAUDOIN Didier, Flostoy | 129/702 | |
7 | 102 | MIRABELLE DE MAHONEY | ULTIMO x HAZARD | DE MAHONEY BVBA, Pittem | 133/734 | |
8 | 107 | FELINE DES PRES DES FOSTYS | CABRI x ADAJIO | GRYSPEERT Eric, Wayaux | 128/650 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | GLORIA DU FOND DE BOIS | ATTRIBUT x LASSO | MONFORT Jean-Pierre et Quentin, Les Avins | 133/765 | |
2 | 111 | MAGNIFICENCE DE LA FERME DES CROIX | DAVIDSON x HUGH | VANDERBECQ Guy, Thieu | 135/774 | |
3 | 108 | MIRA DE MAHONEY | HAZARD x ATTRIBUT | DE MAHONEY BVBA, Pittem | 130/718 | |
4 | 110 | 4682 DE HALMA | ATTRIBUT x LENNIE | DAMBLY Pierre et TOURNEUR Valéri, Halma | 130/713 | |
5 | 118 | LUCIA VAN DAISEL | NEVADA x ICHOR | PERIN Guy et GODDEERIS Lieven, Grandhan | 131/758 | |
6 | 114 | LEVEE DE BERLIGANT | HAZARD x LENNIE | MATHIEUX Jean-François, Emines | 133/692 | |
7 | 116 | PERLE DE PIERRECOME | CRACK x IMPERIAL | MAILLEUX Philippe, Marchovelette | 138/882 | |
8 | 109 | MASCOTTE DU LAURY | TOSCAN x IMPERIAL | BAUDOIN Denis, Haltinne | 130/689 | |
9 | 115 | BELLE DE FERRIERE | VOLCAN x CAPPUCCINO | BRIFFOZ Frédéric, Pailhe | 127/660 | |
10 | 112 | LAMBADA ET DU POUHON | GROMMIT x SHERIFF | WARNANT Jean-François Soc. Agr., Grand-Hallet | 130/688 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | INTACTE ET DU POUHON | GROMMIT x SHERIFF | GEORGE JM, JPh et WARNANT JF, Clavier | 133/774 | |
2 | 125 | NOTORIETE DU SART | TOSCAN x IMPERIAL | ELEVAGE de la Rouge Cense SPRL, Meslin-l'Evêque | 130/738 | |
3 | 122 | LIESSE DE BERLIGANT | ATTRIBUT x SHERIFF | MATHIEUX Jean-François, Emines | 133/684 | |
4 | 120 | LANAE VAN HET KRUISBORRE | HAZARD x ARGAN | ORINX Roger et Jan, Asse | 135/786 | |
5 | 124 | LUCE DE CRAS AVERNAS | COURTOIS x OBUS | LALLEMAND-DANTINNE José, Hannut | 130/744 | |
6 | 126 | HIMALAYA DES AMANDIERS | CASPER x PROSPERE ET | Elevage des Amandiers, Mouland | 127/705 | |
7 | 123 | TSARINNE 0760 DE LA CLEUZEUR | SHERIFF x OURAL | JOSSAERT Stéphane, Miécret | 132/691 | |
8 | 121 | BUCHEUSE DE CENTFONTAINE | VIVALDI x NOCEUR | MAHOUX Benoit, Marchin | 135/710 | |
9 | 130 | FABIOLA DE WIHOGNE | HAZARD x TEXAS | HOCKS-BAHIM Jean-François, Slins | 129/645 | |
10 | 129 | 4608 DE HALMA | OR x OZONE | DAMBLY Pierre et TOURNEUR Valéri, Halma | 129/710 | |
11 | 131 | VOYELLE DE BOULOGNE | FANATIQUE x OBUS | FRISON Jacques et Jean-Luc Ass., Bassilly | 129/726 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | LOUISIANA VAN TERBECK | HAZARD x IMPERIAL | ROGGEN-SCHOTSMANS Commvlo, Kersbeek-Miskom | 133/787 | |
2 | 143 | KARDASHIAN DE BIERWA | GOLDEN BULL x OR | DUCHENE Hubert et PIERARD Didier, Maffe | 133/814 | |
3 | 134 | GUYANE DU FOND DE BOIS | HAZARD x OCCUPANT ET. | MONFORT Jean-Pierre et Quentin, Les Avins | 133/778 | |
4 | 142 | EDIFIANTE DE WARICHET | IDEFIX x TILOUIS | MATHIEUX Vincent, Warisoulx | 135/803 | |
5 | 137 | VEINE DU DONJON | TOSCAN x TYSON | PERIN Jean-Marc et Baptiste, Grandhan | 132/765 | |
6 | 139 | VODKA DE SBERCHAMPS | HAZARD x PELICANT | GALLET Michaël, Libramont-Chevigny | 133/717 | |
7 | 138 | FELICIE DE SOMME | GROMMIT x NOCEUR | CHRISTIAENS K. & A. et BAUDOIN J., Haversin | 130/779 | |
8 | 132 | BOMBE DE ST FONTAINE | HAZARD x CRACK | KINET Frédéric et Frédéric, Aye | 130/678 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | ANONYME DE THIBOUMONT | ATTRIBUT x HEROIQUE | ROMEDENNE-CASSART et ROMEDENNE Ch-A., Thynes | 134/824 | |
2 | 152 | VIPERE DE REMICHAMPAGNE | JUBILAIRE x IMPERIAL | NICKS Christiane & MATERNE Christ., Vaux-sur-Sûre | 134/812 | |
3 | 147 | HEROINE DES AMANDIERS | BEJARD x GROMMIT | Elevage des Amandiers, Mouland | 132/775 | |
4 | 146 | LEA DE CRAS AVERNAS | RESISTANT x OR | LALLEMAND-DANTINNE José, Hannut | 140/848 | |
5 | 149 | HOLLYWOOD DES AMANDIERS | VIDAL x ORME | Elevage des Amandiers, Mouland | 128/746 | |
6 | 153 | OMBRELLE DU LAURY | IMPERIAL x ORME | BAUDOIN Denis, Haltinne | 136/924 | |
7 | 154 | INDIENNE ET DU POUHON | TILOUIS x ADAJIO | GEORGE J-Marie & J-Phil Ass., Clavier | 130/736 | |
8 | 150 | LEONIE DES DEUX BOULEAUX | BENHUR x KIMONO | PETILLON François, Ploegsteert | 133/694 | |
9 | 148 | LOVY DU CHAMPS DES OIES | CABRI x ORME | PONCELET Cédric, Gedinne | 135/745 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | TISANE 0712 DE LA CLEUZEUR | GROMMIT x NOCEUR | JOSSAERT Stéphane, Miécret | 131/782 | |
2 | 163 | LATENTE DE LISSOIR | ULTIMO x ADAJIO | MAROT Olivier, Hour | 136/814 | |
3 | 155 | BAGHEERA DE CENTFONTAINE | BONHEUR x SATYRE | MAHOUX Benoit, Marchin | 136/783 | |
4 | 161 | JUDITH DU GRAND FAIMES | STARTER x ODILON ET | JUPRELLE Léon, Horion-Hozémont | 138/880 | |
5 | 157 | LIRIS DU CHAMPS DES OIES | NOCEUR x SHERIFF | PONCELET Cédric, Gedinne | 133/721 | |
6 | 159 | JUTEUSE DU PONT DE MESSE | GLAIEUL x EMBLEME | CHRISTOPHE Pierre-Henri, Fexhe-le-Ht-Clocher | 131/700 | |
7 | 160 | VILLA DE TOHOGNE | MAILLON x IMPERIAL | GAILLARD Guy, Tohogne | 134/781 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | FINALITE DE FONTENA | SHERIFF x HERITAGE | RENARD B. et RAMELOT V. et RAMELOT G., Maffe | 138/895 | |
2 | 168 | REACTIVE DU RY NEUF MOULIN | IMPERIAL x BENHUR | WYLOCK R. et E., Jeneffe (Nam.) | 135/867 | |
3 | 174 | ALTO DE ST FONTAINE | ATTRIBUT x JUVENTUS | LAMONTAGNE Léon et LAMONTAGNE Manu, Somme-Leuze | 134/823 | |
4 | 164 | DESIREE DES PRES BENIS | GROMMIT x IMPERIAL | DANTINNE Willy et Manon, Braives | 142/1089 | |
5 | 173 | ALLUMEUSE DE CENTFONTAINE | TILOUIS x MONT BLANC | MAHOUX Benoit, Marchin | 138/897 | |
6 | 165 | JOGGEUSE DE BIERWA | OR x ATTRIBUT | DUCHENE Hubert et PIERARD Didier, Maffe | 136/836 | |
7 | 169 | FLAMBEUSE DU FOND DE BOIS | SHERIFF x ATTRIBUT | MONFORT Jean-Pierre et Quentin, Les Avins | 135/798 | |
8 | 170 | TURQUOISE DE ROUPAGE | HAZARD x ARGAN | COLLIGNON Philippe, Ortho | 138/831 | |
9 | 166 | DAVINA DE LA GOTTE | ATTRIBUT x IMPARTIAL | FISENNE Marcel et Vincent, Nandrin | 134/775 | |
10 | 172 | TOMBEUSE DU DONJON | HAZARD x ATTRIBUT | PERIN Jean-Marc et Baptiste, Grandhan | 143/1003 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | KARAAT VAN TERBECK | FIACRE x IMPERIAL | ROGGEN-SCHOTSMANS & VRANCKX Paul, Kersbeek-Miskom | 142/1054 | |
2 | 182 | INAUGUREE DE BERLIGANT | LENNIE x GERMINAL | BAUDOIN Marc & MATHIEUX Jean-François, Marchovelette | 136/888 | |
3 | 176 | VODKA DE THIBOUMONT | IMPERIAL x MAGISTRAT 7084 | ROMEDENNE-CASSART et ROMEDENNE Ch-A., Thynes | 137/885 | |
4 | 179 | AURORA DE CENTFONTAINE | TILOUIS x MUSCADET | MAHOUX Benoit, Marchin | 140/934 | |
5 | 181 | SUSPECTE DE RENUAMONT | ORIGAN x METEORE | HUT René et Julien, Tertre | 137/902 | |
6 | 183 | IDYLLE DE SAILE | ORIGAN x FIACRE | ELIAS Amaury, Hannêche | 133/850 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | BEAUTEE VAN DEN HONDELEE | GROMMIT x PANACHE | VAN BELLEGEM Daniel, Damien,Charles, Spy | 138/1086 | |
2 | 188 | STAR DE SBERCHAMPS | ADAJIO x BENHUR | GALLET Michaël, Libramont-Chevigny | 142/1090 | |
3 | 194 | RAISONNEE DE FOOZ | TILOUIS x MANITOU | GOURMET François-Xavier et Arthur, Han-sur-Lesse | 140/918 | |
4 | 186 | JEANNE DE CRAS AVERNAS | OR x SPECIMEN | LALLEMAND-DANTINNE José, Hannut | 136/892 | |
5 | 193 | FRAMBOISE DE L HAPPE | SHERIFF x MANITOU | DUCHEMIN Christian et Georges, Buzet | 135/881 | |
6 | 195 | CESARINE DE SOMME | GROMMIT x NOCTURNE | BOCART Raphaël, Silenrieux | 138/910 | |
7 | 191 | HYACINTHE DE BIERWA | OR x IMPARTIAL | DUCHENE Hubert et PIERARD Didier, Maffe | 139/946 | |
8 | 192 | IKEA DU CHAMPS DES OIES | FLIRTER x NOCTURNE | PONCELET Cédric, Gedinne | 138/888 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | CABOCHE DE BIERT | ATTRIBUT x SAMOURAI | DAXHELET-RABEUX Marie-Hélène, Ermeton-sur-Biert | 143/1056 | |
2 | 200 | IRIS VAN DAISEL | ICHOR x DEMON 4249 | PERIN Guy et GODDEERIS Lieven, Grandhan | 142/980 | |
3 | 196 | PENINSULE DE LA CLEUZEUR | TILOUIS x BAMBOU | JOSSAERT Stéphane, Miécret | 139/959 | |
4 | 197 | BANQUISE 8500 D'HODOUMONT | TILOUIS x LIBERAL | CREVITS Bruno, Jallet | 136/951 | |
5 | 202 | ROSE DE FOOZ | ARGAN x GERMINAL | HAEYEN Jean-Paul, Othée | 137/902 | |
6 | 198 | BINNETTE DE ST DRUON | GROMMIT x MONT BLANC | GASTINY Léonce et Michaël, Grandrieu | 138/987 | |
7 | 199 | RAZZIA DE TOHOGNE | IMPERIAL x IRONIQUE ET | GAILLARD Guy, Tohogne | 134/861 | |
8 | 201 | IMPREVUE DE LISSOIR | NOCEUR x FATAL | MAROT Olivier, Hour | 138/887 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | PIE DU PETIT JUJU | SAUVEUR x NOTEZ LE ET. | HENNEAUX Dominique, Saint-Hubert | 141/922 | |
2 | 211 | SUPER STAR DE CENTFONTAINE | PANACHE x EMIGRE | MAHOUX Benoit, Marchin | 135/929 | |
3 | 209 | 2347 DE FOCANT | IMPERIAL x ETERNEL ET | DETAL Eugène et GOURMET Fr-X. et A., Focant | 133/850 | |
4 | 206 | ELEGANCE DE LA CHEVALERIE | ARGAN x OCCUPANT ET. | PIRET Claude et Ysaline, Dréhance | 144/1021 | |
5 | 205 | FAVORITE DES PRINCES DE LIGNE | LAQUAIS x OCCUPANT ET. | VAN HEULE Elevage SPRL, Ligne | 139/894 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | DOMINANTE | ZORRO x GALLOIS | LESSEIGNE Benoit, Obaix(Rosseignies ) | 145/733 | |
2 | 232 | INTELLIGENTE DE L ETANG BLEU | CLOVIS x TAPIOCA | HERBAGE Germain Père et Fils, Seloignes | 141/693 | |
3 | 226 | PAREE | 3015 FOLDO x COBE 5574 | LEBOUTTE Jean-Marie, Heure (Nam.) | 140/655 | |
4 | 231 | LICORNE DE L ETANG BLEU | 0003 FILOU x WIM | HERBAGE Germain Père et Fils, Seloignes | 146/897 | |
5 | 212 | INA | RENATO x ZORRO | LESSEIGNE Benoit, Obaix(Rosseignies ) | 134/654 | |
6 | 213 | IBIZA | JOSE x GALLOIS | LESSEIGNE Benoit, Obaix(Rosseignies ) | 141/654 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | JASMINE DE PLATE TAILLE | DIEGO x BOURVIL | VANDROMME Vincent, Boussu-lez-Walcourt | 141/759 | |
2 | 216 | IMPORTEE DE PLATE TAILLE | ENSEMBLE x IRAK | VANDROMME Vincent, Boussu-lez-Walcourt | 142/781 | |
3 | 222 | HONOREE DU CLYPOT | DANIEL x EPERON | CUVELIER Frédéric, Neufvilles | 141/818 | |
4 | 218 | IMAGO DE PLATE TAILLE | ENSEMBLE x JACKSON | VANDROMME Vincent, Boussu-lez-Walcourt | 146/797 | |
5 | 220 | IRENE DE PLATE TAILLE | ENSEMBLE x IRAK | VANDROMME Vincent, Boussu-lez-Walcourt | 149/781 | |
6 | 221 | INDIGO DE PLATE TAILLE | ENSEMBLE x IRAK | VANDROMME Vincent, Boussu-lez-Walcourt | 145/784 | |
7 | 223 | HOMELIE DE TERNIAUX | CLOVIS x IGNORANT | VANDROMME et BAUDSON, Vergnies | 142/739 | |
8 | 215 | INES | JOSE x ALTO | LESSEIGNE Benoit, Obaix(Rosseignies ) | 135/647 | |
9 | 219 | IDYLE | DAMIR x ALTO | LESSEIGNE Benoit, Obaix(Rosseignies ) | 136/732 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | INSOLITE DE L ETANG BLEU | 0003 FILOU x ZORRO | HERBAGE Germain Père et Fils, Seloignes | 144/744 | |
2 | 245 | OPHELIE | BAIGNEUR x GALLOIS | LESSEIGNE Benoit, Obaix(Rosseignies ) | 148/818 | |
3 | 241 | NERVURE | FRANCIS x ECLAIR ET | LEBOUTTE Jean-Marie, Heure (Nam.) | 139/645 | |
4 | 239 | NIABLE | FRANCIS x EPATANT | LEBOUTTE Jean-Marie, Heure (Nam.) | 143/662 | |
5 | 236 | FRANCE DU CLYPOT | CLOVIS x ZORRO | CUVELIER Frédéric, Neufvilles | 145/707 | |
6 | 243 | FUTEE DU CLYPOT | CARLOS x EPERON | CUVELIER Frédéric, Neufvilles | 141/686 | |
7 | 240 | IMITEE DE L ETANG BLEU | TAPIOCA x ZORRO | HERBAGE Germain Père et Fils, Seloignes | 145/702 |
![]() |
Cl | N° | Nom | Père x GPM | Eleveur | Taille/Pds | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | HAVANE DU BOIS D'HERNOY | BARON x FAUVE | SERVAIS Fabrice, Froidchapelle | 141/837 | |
2 | 242 | FOLIE DU BOIS D'HERNOY | BARON x FAUVE | SERVAIS Fabrice, Froidchapelle | 147/882 | |
3 | 233 | GRINCHEUSE DU CLYPOT | SAPIN x CHARLY | CUVELIER Frédéric, Neufvilles | 142/756 | |
4 | 228 | GITANE DE PLATE TAILLE | FERMIER x DANSEUR | VANDROMME Vincent, Boussu-lez-Walcourt | 139/800 | |
5 | 224 | HELOISE DE TERNIAUX | BAISER x BAMBOU | VANDROMME et BAUDSON, Vergnies | 141/754 | |
