|
Concours 1 A Génisses de 4-26 mois |
| Prix | N° | Nom | Père | GPM | Prop. | Loc. |
|---|
| 1 | 303 | MISTY MEADOW BROWN TULULU | DOWNTOWN (JS) | JOEL (Jers) | SCHWEIGEN Joe & FLAMMANG JPaul | Goesdorf (GdLux) |
| 2 | 301 | RISING STAR MOONLIGHT VERA | MOONLIGHT (Jer) | VIDEO (JS) | SCHWEIGEN Joe & FLAMMANG JPaul | Goesdorf (GdLux) |
| 3 | 306 | TISETTE DE L'HERBAGERE | KASINO VJ | VIDEO (JS) | HERBAGERE-MOUREAUX & La Famyly | Flavion |
| 4 | 305 | JENNA 2559 | FERDINAND (JS) | CHROME (jersey) | BOSSELER Pit & C-Sold Holsteins | Limpach 8 (GdLux) |
| 5 | 302 | NAPLOUCHETTE DES GRANDS SART | LIGHTNING (Jer) | HARRIS (JS) | DUMEZ Wendy & Jennifer & ORBAN Emy | Boncelles |
| 6 | 304 | DINA DU CORTIL GAYOT | LAU P VJ (Jers) | GUTZ (JS) | MELOTTE Philippe & Arthur | Lathuy |
| |
|
Concours 1 B Génisses de 4-26 mois |
| Prix | N° | Nom | Père | GPM | Prop. | Loc. |
|---|
| 1 | 308 | NH HIMBALA 8018 | VICTORIOUS | COLTON(JER) | BOSSELER Pit | Limpach 8 (GdLux) |
| 2 | 312 | NH KASHANDRA | FERDINAND (JS) | PREMIER (JER) | LOUTSCH-SCHOLTUS Tom et Laure | Redange S/Attert (Lu |
| 3 | 310 | TCHOUPY DES GRANDS SART | VIDEO (JS) | JAMIE (JS) | DUMEZ Wendy & Jennifer | Boncelles |
| 4 | 309 | TINI VH | DO IT RIGHT(jer | VJ JANKO (Jers) | VERHELST Geert & Glenn | Melsele |
| 5 | 307 | SISSI DE LA PREALE | MAVERICK (jers) | PRESELY | JALHAY Philippe et FUTVOYE Carolin | Heyd |
| 6 | 311 | REGLETTE DU TORDOIR | ROSEN Pp (Jers) | QUINTANA (Jers. | ROB Ludovic | Hotton |
| |
|
Concours 2 * Jeunes vaches de 24-47 mois |
| Prix | N° | Nom | Père | GPM | Prop. | Loc. |
|---|
| 1 | 319 | GUIMO HAWK JOELIE ET DU TORDOIR | HAWK (jers) | ZUMA (Jersey) | LECAS - GOFFART - GEORGES - VANBIERVLIET | Wiers |
| 2 | 316 | RJ VIDEO RUMOUR de ROCCAFARM | VIDEO (JS) | GENOMINATOR(Jer | LEFEVRE Michel et Cédric | Seneffe |
| 3 | 313 | RAPIERE-P DU TORDOIR | ROSEN Pp (Jers) | DANDI (Jer) | LECAS Dominique et Romain SASPJ | Wiers |
| 4 | 314 | SUZIE | CHROME (jersey) | QUINTANA (Jers. | DE SMET Regina & VANDER SCHUEREN Mieke | Idegem |
| 5 | 317 | MIAMISEWEL | JORDAN (JS) | VJ HULS | JALHAY Philippe et FUTVOYE Carolin | Heyd |
| |
|
Concours 3 * Vaches adultes de 48-72 mois |
| Prix | N° | Nom | Père | GPM | Prop. | Loc. |
|---|
| 1 | 322 | HAMSTER | PATRON (JS) | TOPEKA (Jers) | VERHELST Geert & Glenn | Melsele |
| 2 | 320 | VALERIA 250 | RAPID BAY INDIANA | RESPONSE | WIRTZ - Agri & ARNOLD Philippe | Eschweiler (GDLux) |
| 3 | 323 | LIGULE DU TORDOIR | HILARIO (Jers) | NIKON (Jers) | LECAS Dominique et Romain SASPJ | Wiers |
| 4 | 321 | POUDREUSE | JURIS (Jers.) | SEXING FASTRACK VINKA | JALHAY Philippe et FUTVOYE Carolin | Heyd |
| |